SMD-Keramik-Kondensatoren
Allgemeine Informationen
Baugröße 0201 (0.6 x 0.3 mm) 0.5pF - 100nF
Baugröße 0402 (1.0 x 0.5 mm) 0.5pF - 2.2µF
Baugröße 0603 (1.6 x 0.8 mm) 0.5pF - 10µF
Baugröße 0805 (2.0 x 1.2 mm) 0.5pF - 10µF
Baugröße 1206 (3.2 x 1.6 mm) 1.0pF - 100µF
Baugröße 1210 (3.5 x 2.5 mm) 150nF - 100µF
Baugröße 1808 (4.5 x 2.0 mm) 10pF - 2,2nF
Baugröße 1812 (4.5 x 3.2 mm) 220nF - 10µF
Baugröße 2220 (6.0 x 5.5 mm) 220nF - 1.0µF
SMD-Keramik-Kondensatoren (100V - 3,15kV)
Alle Baugrößen
SMD-Tantalkondensatoren
0.1uF - 470uF 6.3V - 35V Bf. A, B, C, D
Elektrolytkondensatoren
SMD-Ausführung 1uF- 1000uF 16V - 50V
Axiale Ausführung 1uF - 1000uF 16V - 50V